| ТЭХНІЧНЫЯ ДАНЫЯ | |
| Дыяпазон патрона (мм) | 6-98 |
| Дыяпазон патрона (цалі) | 0.24-3.85 |
| Прадусталяваны дыяпазон (цалі) | 3 |
| Максімальны знешні дыяметр шланга (мм) | 98 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Максімальная сіла ўстаўкі (КН) | 9.8 |
| Максімальная сіла заціску (КН) | 8.0 |
| Максімальны ціск паветра (бар) | 8 |
| Мадэль цвілі | DZW-YZ-1 |
| ПАМЕРЫ (ДхШхВ) | |
| машына (мм) | 930*530*1270 |
| Машына (цаля) | 36.7*20.9*50 |
| Пакет(мм) | 1120*720*1020 |
| Пакет (цаля) | 44.1*28.4*40.2 |
| ВАГА | |
| Вага нета | 94 |
| Вага брута | 129 |
| МАСЦІЦЬ | ||
| DieSetNo | D (мм) | D (цаля) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.